


| 2 | hall z komunikacją | 2.55 m2 |
| 3 | łazienka | 7.45 m2 |
| 4 | kotłownia | 3.6 m2 |
| 5 | kuchnia z jadalnią | 7.55 m2 |
| 6 | pokój dzienny | 20 m2 |
| 1 | hall z komunikacją | 4.15 m2 |
| 2 | łazienka | 7.45 m2 |
| 3 | pokój | 8.95 m2 |
| 4 | pokój | 10 m2 |
| 5 | pokój | 8.7 m2 |

| pow. zabudowy | pow. dachu | kubatura: | wym. budynku |
|---|---|---|---|
| 72,25 m2 | 148,45 m2 | 444,95 m2 | 8,30 m x 8,30 m |
| wys. pomieszczen | kąt dachu | wys. budynku | wym. dzialki |
| b/d | 45° | 8,58 m | 15,50 m x 16,50 m |
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym




Proszę wpisać adres e-mail aby otrzymywać newsletter:
