


| 1. | Hol | 8.2 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 4.6 m2 |
| 3. | Garaż | 19.1 m2 |
| 4. | Kotłownia | 19.1 m2 |
| 1. | Wiatrołap | 3.8 m2 |
| 2. | Pokój | 8.3 m2 |
| 3. | Hol | 6.2 m2 |
| 4. | Łazienka | 2.1 m2 |
| 5. | Kuchnia | 8 m2 |
| 6. | Salon | 19.3 m2 |
| 1. | Hol | 7.9 (7.9) m2 |
| 2. | Pokój | 13.2 (16.2) m2 |
| 3. | Łazienka | 5.5 (5.5) m2 |
| 4. | Pokój | 11.6 (12.6) m2 |
| 5. | Pokój | 8.4 (9.5) m2 |





| pow. zabudowy | pow. dachu | kubatura: | wym. budynku |
|---|---|---|---|
| 64,10 m2 | 93,90 m2 | 578,00 m2 | 5,70 m x 11,30 m |
| wys. pomieszczen | kąt dachu | wys. budynku | wym. dzialki |
| 2,39 m | 35° | 8,91 m | 5,70 m x 24,00 m |
Budynek mieszkalny jednorodzinny, podpiwniczony - do zabudowy szeregowej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi - parter i poddasze użytkowe i jedną podziemną. Program funkcjonalny domu jest przystosowany dla potrzeb 4 osobowej rodziny.
Technologia:
ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian 14 cm + tynk
strop: płyta żelbetowa
schody: żelbetowe zabiegowe
: h=115 cm
dach: dwuspadowy, nachylenie 35°, więźba drewniana, dachówka ceramiczna
Koszty budowy: 315 500 ZŁ (IV kwartał 2009)
Wykonany w technologii tradycyjnej.





Proszę wpisać adres e-mail aby otrzymywać newsletter:
