


| 1. | Kotłownia | 10.8 m2 |
| 2. | Pom. gospodarcze | 20.9 m2 |
| 3. | Pom. gospodarcze | 10.4 m2 |
| 4. | Korytarz | 16.9 (19.2) m2 |
| 5. | Pom. gospodarcze | 32.9 m2 |
| 6. | Pom. gospodarcze | 11.5 m2 |
| 1. | Wiatrołap | 3.5 m2 |
| 2. | Hol | 10.7 m2 |
| 3. | Salon | 32.9 m2 |
| 4. | Kuchnia | 11.5 m2 |
| 5. | Spiżarnia | 1.9 m2 |
| 6. | Łazienka | 5.6 m2 |
| 7. | Przedpokój | 2.7 m2 |
| 8. | Schody | 4.1 m2 |
| 9. | Pokój | 10.4 m2 |
| 10. | Garaż | 20.6 m2 |
| 1. | Schody | 5.2 (5.2) m2 |
| 2. | Hol | 7.5 (7.5) m2 |
| 3. | Łazienka | 7 (10.4) m2 |
| 4. | Pokój | 12.5 (13.2) m2 |
| 5. | Pokój | 12.9 (16.5) m2 |
| 6. | Pokój | 13.5 (17.4) m2 |
| 7. | Pokój | 12.6 (14.9) m2 |
| 8. | Garderoba | 2.9 (4.4) m2 |
| 9. | Pokój | 15 (20.9) m2 |





| pow. zabudowy | pow. dachu | kubatura: | wym. budynku |
|---|---|---|---|
| 133,00 m2 | 250,20 m2 | 1215,00 m2 | 16,30 m x 9,85 m |
| wys. pomieszczen | kąt dachu | wys. budynku | wym. dzialki |
| 2,27 m | 42° | 8,79 m | 24,30 m x 18,05 m |
Technologia:
ściany zewnętrzne: pustak ceramiczny Porotherm 25 cm + styropian 14 cm + tynk
strop: gęstożebrowy Teriva
schody: żelbetowe zabiegowe ze spocznikiem
ścianka kolankowa: h=89 cm
dach: dwuspadowy, nachylenie 42°, więźba drewniana, dachówka ceramiczna
Koszty budowy: 655 300 zł (IV kwartał 2009)
Wykonany w technologii tradycyjnej.





Proszę wpisać adres e-mail aby otrzymywać newsletter:
